Ev temizliği fiyatları 2026
Kısa cevap:Fiyat daire tipine göre sabit ve rezervasyon ekranında net görünüyor. Aşağıdaki tablo rezervasyonun kullandığı hesapla aynı kaynaktan geliyor — ayrı bir "liste fiyatı" tutmuyoruz, dolayısıyla burada gördüğünüzle ödediğiniz aynı.
Daire tipine göre fiyat tablosu
| Daire tipi | Ev Temizliği | Düzenli Temizlik | Derin Temizlik | Taşınma Sonrası Temizlik | Kiracı Çıkış Temizliği | İnşaat Sonrası Temizlik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo / 1+02 sa 45 dk | ₺2.500 | ₺2.500 | ₺4.000 | ₺3.710 | ₺3.710 | ₺5.140 |
| 1+13 sa 30 dk | ₺3.000 | ₺2.740 | ₺4.800 | ₺4.460 | ₺4.460 | ₺6.170 |
| 2+14 saat | ₺3.500 | ₺3.200 | ₺5.600 | ₺5.200 | ₺5.200 | ₺7.200 |
| 3+14 sa 30 dk | ₺4.000 | ₺3.660 | ₺6.400 | ₺5.940 | ₺5.940 | ₺8.230 |
| 4+15 sa 15 dk | ₺4.500 | ₺4.120 | ₺7.200 | ₺6.690 | ₺6.690 | ₺9.260 |
| 5+1 ve üzeri5 sa 45 dk | ₺5.000 | ₺4.570 | ₺8.000 | ₺7.430 | ₺7.430 | ₺10.290 |
| Villa / Müstakil6 sa 45 dk | ₺6.000 | ₺5.480 | ₺9.600 | ₺8.910 | ₺8.910 | ₺12.340 |
Tutarlara her randevuda sabit ₺499 platform hizmet bedeli eklenir ve rezervasyon özetinde ayrı satır olarak görünür. Mesafeye göre ek ücret yoktur.
Daire tipine göre ayrıntılı sayfalar
Sık sorulanlar
Fiyat neye göre belirleniyor?
Üç şeye göre: hizmet türü, daire tipi ve seçtiğiniz ek hizmetler. Hesap sunucuda yapılıyor ve rezervasyon özetinde gördüğünüz tutar ödenecek tutar. Üzerine her randevuda sabit ₺499 platform hizmet bedeli ekleniyor.
Keşif ücreti var mı, teklif beklemem gerekir mi?
İkisi de yok. Daire tipini ve hizmeti seçtiğinizde fiyat anında çıkıyor.
Metrekareye göre mi, oda sayısına göre mi fiyatlandırıyorsunuz?
Konutlarda oda sayısına (daire tipine) göre. Villa ve müstakil evler ayrı bir tip; ofislerde metrekare aralığı kullanılıyor.
Uzak ilçelerde fiyat değişiyor mu?
Hayır. Mesafeye göre ek ücret uygulamıyoruz; İstanbul'un her ilçesinde aynı tarife geçerli.